Innenausbaumaterial
Produktdetails
- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- sägerau oder egalisiert (überhobelt)
- gute statische Eigenschaften
- sehr gute Verfügbarkeit
- ideal zur Weiterverarbeitung
Latten, Staffeln und Kantholz
Fichte/Tanne
Dimension [mm] | Holzart | Zustand | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 50 | FT | trocken | rau / egalisiert (27 / 47) | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 40 x 60 | FT | trocken | rau / egalisiert (37 / 57) | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 50 x 50 | FT | trocken | rau / egalisiert (47 / 47) | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 50 x 80 | FT | trocken | rau / egalisiert (47 / 75) | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 50 x 100 | FT | trocken | rau / egalisiert (47 / 95) | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 80 x 80 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 80 x 120 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 100 x 100 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
Bretter und Pfosten
Fichte/Tanne
Dimension [mm] | Holzart | Zustand | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|
| 24 x 80 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 24 x 100 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 24 x 120 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 24 x 140 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 24 x 160 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 24 x 200 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 24 x 250 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 30 x 80 | FT | trocken | rau / egalisiert (29 / 75) | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 30 x 100 | FT | trocken | rau / egalisiert (29 / 95) | 3/3,5/4/4,5/5 |
30 x 120 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 30 x 160 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 30 x 200 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 40 x 200 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 40 x 250 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 50 x 160 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 50 x 200 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |
| 50 x 250 | FT | trocken | rau | 3/3,5/4/4,5/5 |

