Terrassenholz aus eigener Produktion
Produktdetails
- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- gute Verfügbarkeit
- gute Festigkeit bei entsprechender Konstruktion
- witterungsbeständig
- mit 3 mm Rundung
- 4 seitig gehobelt
Lärche
Dimension [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 120 | LA | A/B | 24 / 110 | glatt | - |
| 30 x 160 | LA | A/B | 24 / 150 | glatt | - |
| 40 x 105 | LA | A/B | 32 / 93 | glatt | - |
| 40 x 160 | LA | A/B | 32 / 150 | glatt | - |
| 50 x 105 | LA | A/B | 42 / 93 | glatt | - |
| 50 x 160 | LA | A/B | 42 / 150 | glatt | - |
Lärche Premium
Dimension [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|
30 x 130 | LAP | A/B | 24 x 118 | glatt / geriffelt | - |
| 32 x 130 | LAP | A/B | 28 x 118 | glatt / geriffelt | - |
| 32 x 105 | LAP | A / A/B / astarm | 28 x 93 | glatt / geriffelt | - |
| 32 x 155 | LAP | A/B | 28 x 143 | glatt / geriffelt | - |
| 40 x 105 | LAP | A / A/B / astarm | 33 x 93 | glatt / geriffelt / bombiert | - |
| 40 x 155 | LAP | A/B | 33 x 143 | glatt / geriffelt | - |
| 50 x 105 | LAP | A / A/B / astarm | 43 x 93 | glatt | - |
| 50 x 155 | LAP | A/B | 43 x 143 | glatt | - |
Oben angeführte Produkte in der Ausführung geriffelt sind standardmäßig fein geriffelt, auf Anfrage können wir Ihre Terrassendiele auch grob geriffelt liefern.
Viele weitere Holzarten und Terrassendielen sind auf Anfrage erhältlich.

