Fasenschalung
Produktdetails
- Holzfeuchte 11% +/- 2%
- 1 seitig gefast
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- Dehnungsnut möglich
Fichte/Tanne
Dimension [mm] | Holzart | Qualität | Deckbreite [mm] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|
19 x 135 | FT | A/B | 125 (Dehnungsnut) | 3/4/5 |
19 x 135 | FT | C | 125 (Dehnungsnut) | 3/4/5 |
19 x 148 | FT | A/B | 137 | 3/4/5 |
25 x 150 | FT | A/B | 140 | 3/4/5 |
28 x 172 | FT | A/B | 162 | 3/4/5 |
Nordische Fichte
Dimension [mm] | Holzart | Qualität | Deckbreite [mm] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|
19 x 148 | FIN | A | 137 | 4,2/5,1 |
21 x 198 | FIN | A | 187 | 4,2/5,1 |
28 x 172 | FIN | A | 162 | 4,2/5,1 |
Lärche
Dimension [mm] | Holzart | Qualität | Deckbreite [mm] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|
19 x 135 | LA | A/B | 125 (Dehnungsnut) | 3/4/5 |
Sibirische Lärche
Dimension [mm] | Holzart | Qualität | Deckbreite [mm] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|
19 x 148 | LAS | A | 137 | 3/4/5,1 |
28 x 148 | LAS | A | 137 | 3/4/5,1 |