Latten und Kanthölzer gehobelt
Produktdetails
- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- gute Verfügbarkeit
- sehr gute Festigkeitseigenschaften
- problemlos bearbeitbar
- scharfkantig, gerundet oder gefast
- 4 seitig gehobelt
Fichte/Tanne
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 60 | FT | A/B | 34 / 54 | R = 3 mm | 3-5 |
| 50 x 80 | FT | A/B | 41 / 70 | R = 3 mm | 3/4/5 |
| 80 x 80 | FT | A/B | 70 / 70 | R = 3 mm | 3/4/(5) |
| 50 x 100 | FT | A/B | 41 / 92 | R = 3 mm | 3/4/5 |
| 80 x 100 | FT | A/B | 70 / 90 | R = 3 mm | 3/4/5 |
| 80 x 120 | FT | A/B | 70 / 110 | R = 3 mm | 3/4/5 |
| 100 x 100 | FT | A/B | 90 / 90 | R = 3 mm | 3/4/5/6 |
Nordische Fichte
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 50 | FIN | A/B | 26 / 40 | scharfkantig | 4,2/5,1 |
| 50 x 50 | FIN | A/B | 41 / 41 | R = 3 mm | 4,2/5,1 |
Lärche
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 80 | LA | A/B | 41 / 71 | R = 3 mm | 3/4/5 |
| 80 x 80 | LA | A/B | 70 / 70 | Fase, Auftrag | - |
| 100 x 100 | LA | A/B | 90 / 90 | Fase, Auftrag | - |
| 120 x 120 | LA | A/B | 110 / 110 | Fase, Auftrag | - |
Lärche Premium
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 50 | LAP | A/B | 24 / 44 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 40 x 50 | LAP | A/B | 34 / 44 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 40 x 60 | LAP | A/B | 34 / 54 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 40 x 80 | LAP | A/B | 34 / 69 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 50 x 50 | LAP | A/B | 43 / 43 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 50 x 80 | LAP | A/B | 43 / 70 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 80 x 80 | LAP | A/B | 70 / 70 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 50 x 105 | LAP | A/B | 43 / 93 | R = 3 mm | 3/4/5,1 |
| 100 x 100 | LAP | A/B | 90 / 90 | F = 3 mm | 3/4/5,1 |

